| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | XINTEST |
| Certificazione: | CE Rohs |
| Numero di modello: | HT-M2 |
| Quantità di ordine minimo: | 100PZ |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola di colore |
| Tempi di consegna: | 25 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs settimana |
| colore: | Orange | Dimensioni: | 115*53*32mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 112g | Power: | 9V |
| Materiale: | ABS | Pacchetto: | Contenitore di regalo |
| Evidenziare: | rivelatore portatile del gas combustibile |
||
Rivelatore di gas portatile calibrato da 2450 megahertz Digital nell'allarme, batteria 9V
Le seguenti circostanze possono causare la perdita di microonda:
Il nostro rivelatore digitale di perdita di microonda vi dice quanto il vostro forno sta colando. Questo metro digitale accessibile di perdita di microonda è un imperativo per ogni famiglia, ufficio, casa di cura, ristorante, dormitorio e rv che ha un forno a microonde.
Caratteristiche:
1. Lettura digitale LCD
2. Non ha bisogno mai della ricalibratura
3. Il metro è sensibile tutto il modo.
4. Individuerà i livelli nocivi di radiazione. diagli una lettura digitale accurata della quantità di perdita dal vostro forno a microonde,
5. Questo metro visualizzerà per il riscaldamento quando percepisce le microonde sopra la soglia del pericolo 5mW/cm2.
| Dettagli | |
| Callibrated a | 2450MHz |
| Gamma | 0~9.99mW/cm2 |
| Valore d'avvertimento | 5.0mW/cm2 |
| Accuratezza | +1dB |
| Alimentazione elettrica | batteria 9v |
Rifugi del gelsomino
QQ: 1275487523