| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | China Coal |
| Certificazione: | ISO CE SGS TUV BV MA |
| Model Number: | ZM |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | inscatoli la scatola, i sacchetti di plastica, casi di legno o come vostro requisito |
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni dopo il vostro pagamento |
| Termini di pagamento: | TT, Western Union e Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi al mese |
| Measuring range: | (0~1000)ppm | Accuracy: | 5% or 10PPM |
|---|---|---|---|
| Measurement Resolution: | 1PPM | Response Time: | <30S |
| Zero Drift: | <5PPM | Repeatability: | ±2% |
| Fast sampling Time: | 2 times/second | Long-time Stability: | <5%/year |
| Operating Conditions: | -20~50°C;15~90%RH | Storage Conditions: | -30~50°C; 0~80%RH |
| Audible Alarm: | can set upper limit | Dimension (L*W*H): | 175 * 55 * 38mm |
| Weight : | 90g | Accessories: | User’s manual,9V battery,carrying case,gift box |
| Evidenziare: | metro di rilevazione |
||
Introduzione di prodotto
Il metro del monossido di carbonio individua la presenza di monossido di carbonio (CO) e misura le concentrazioni fra 1-1000 parti per milione (PPM). Il metro indica la presenza di CO da una lettura sul LCD e su un tono del sistema di teleguida
Parametro principale
|
Sensore |
Gas-specifico elettrochimico stabilizzato |
|
Gamma di misura |
0~1000 PPM |
|
Accuratezza |
5% o 10PPM |
|
Risoluzione di misura |
1PPM |
|
Tempo di reazione |
<30s> |
|
Deriva zero |
<5ppm> |
|
Ripetibilità |
±2% |
|
Tempo veloce del campionamento |
2 volte/in secondo luogo |
|
Stabilità da sempre |
<5> |
|
Condizioni di gestione |
-20~50°C; 15~90%RH |
|
Condizioni di stoccaggio |
-30~50°C; 0~80%RH |
|
Allarme acustico |
può fissare il limite superiore |
|
Auto spenta |
dopo 15 minuti di inattività |
|
Vita tipica del sensore |
circa 5 anni |
|
Dimensione (L*W*H) |
175 * 55 * 38mm |
|
Peso |
90g |
|
Accessori |
Il manuale dell'utente, 9V batteria, valigia, contenitore di regalo |
![]()